製品情報
PKA-H型(引き違いタイプ・自立)
景観に溶け込むシンプルなデザイン。スタンダードな引き違いタイプです。
公園などに設置時、子供が掲示板下をくぐり抜けたとき、けがのリスクを抑えるため下枠底面の角をR形状にしました。
仕様
| 本体 | アルミ押出し形材 クリアー付 (SLC:サンシルバー、BD:ダークブロンズ) |
|---|---|
| 掲示ボード | マグネットボード(ホワイト) H=1060(3㎜)、1260(7㎜) (マグネット付) |
| 保護板 | 強化ガラス 5㎜ |
| 錠前 | プッシュ錠 キー付 |
姿図/商品価格表 / 図面ダウンロード
強風地区向け(Vo=46m/s)仕様の場合は、+¥35,000加算されます。強風地区向け製品は表中「網掛部」となります。
このページは、一般地区向け(Vo=38m/s)仕様で表記しています。
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥254,000 PDF版DXF版 |
¥313,000 |
| LED照明 | ¥309,000 PDF版DXF版 |
¥368,000 |
| 本体重量 | 35kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥276,000 PDF版DXF版 |
¥335,000 |
| LED照明 | ¥331,000 PDF版DXF版 |
¥390,000 |
| 本体重量 | 41kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥298,000 PDF版DXF版 |
¥357,000 |
| LED照明 | ¥353,000 PDF版DXF版 |
¥412,000 |
| 本体重量 | 47kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥420,000 PDF版DXF版 |
¥484,000 |
| LED照明 | ¥475,000 PDF版DXF版 |
¥539,000 |
| 本体重量 | 52kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥438,000 PDF版DXF版 |
¥502,000 |
| LED照明 | ¥493,000 PDF版DXF版 |
¥557,000 |
| 本体重量 | 60kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥512,000 PDF版DXF版 |
¥590,000 |
| LED照明 | ¥605,000 PDF版DXF版 |
¥683,000 |
| 本体重量 | 73kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥620,000 PDF版DXF版 |
¥698,000 |
| LED照明 | ¥713,000 PDF版DXF版 |
¥791,000 |
| 本体重量 | 78kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |