製品情報
PKA-H型(引き違いタイプ・壁付)
シンプルなデザインの壁付タイプ。スタンダードな引き違いタイプです。
仕様
| 本体 | アルミ押出し形材 クリアー付 (SLC:サンシルバー、BD:ダークブロンズ) |
|---|---|
| 掲示ボード | マグネットボード(ホワイト) H=1062.5(3㎜)、1262.5(7㎜) (マグネット付) |
| 保護板 | 強化ガラス 5㎜ |
| 錠前 | プッシュ錠 キー付 |
姿図/商品価格表 / 図面ダウンロード
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥240,000 PDF版DXF版 |
¥299,000 |
| LED照明 | ¥295,000 PDF版DXF版 |
¥354,000 |
| 本体重量 | 30kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥262,000 PDF版DXF版 |
¥321,000 |
| LED照明 | ¥317,000 PDF版DXF版 |
¥376,000 |
| 本体重量 | 36kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥284,000 PDF版DXF版 |
¥343,000 |
| LED照明 | ¥339,000 PDF版DXF版 |
¥398,000 |
| 本体重量 | 42kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥375,000 PDF版DXF版 |
¥439,000 |
| LED照明 | ¥430,000 PDF版DXF版 |
¥494,000 |
| 本体重量 | 46kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥393,000 PDF版DXF版 |
¥457,000 |
| LED照明 | ¥448,000 PDF版DXF版 |
¥512,000 |
| 本体重量 | 55kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥467,000 PDF版DXF版 |
¥545,000 |
| LED照明 | ¥560,000 PDF版DXF版 |
¥638,000 |
| 本体重量 | 67kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥575,000 PDF版DXF版 |
¥653,000 |
| LED照明 | ¥668,000 PDF版DXF版 |
¥746,000 |
| 本体重量 | 72kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |