製品情報
PKA-H型(引き違いタイプ・和風/壁付)
和風建築に溶けこむ屋根付きの、シンプルな引き違いタイプです。
仕様
| 本体 | アルミ押出し形材 クリアー付 (BD:ダークブロンズ) |
|---|---|
| 掲示ボード | マグネットボード(ホワイト) H=1060(3㎜)、1260(6.4㎜) (マグネット付) |
| 保護板 | 強化ガラス 5㎜ |
| 錠前 | プッシュ錠 キー付 |
姿図/商品価格表 / 図面ダウンロード
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥331,000 PDF版DXF版 |
¥390,000 |
| LED照明 | ¥386,000 PDF版DXF版 |
¥445,000 |
|
ソーラーLED照明 |
¥477,000 | ¥536,000 |
| 本体重量 | 34kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥363,000 PDF版DXF版 |
¥422,000 |
| LED照明 | ¥418,000 PDF版DXF版 |
¥477,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥509,000 | ¥568,000 |
| 本体重量 | 40kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥395,000 PDF版DXF版 |
¥454,000 |
| LED照明 | ¥450,000 PDF版DXF版 |
¥509,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥541,000 | ¥600,000 |
| 本体重量 | 47kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥476,000 PDF版DXF版 |
¥540,000 |
| LED照明 | ¥531,000 PDF版DXF版 |
¥595,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥622,000 | ¥686,000 |
| 本体重量 | 51kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥504,000 PDF版DXF版 |
¥568,000 |
| LED照明 | ¥559,000 PDF版DXF版 |
¥623,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥650,000 | ¥714,000 |
| 本体重量 | 60kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥588,000 PDF版DXF版 |
¥666,000 |
| LED照明 | ¥681,000 PDF版DXF版 |
¥759,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥880,000 | ¥958,000 |
| 本体重量 | 74kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥706,000 PDF版DXF版 |
¥784,000 |
| LED照明 | ¥799,000 PDF版DXF版 |
¥877,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥998,000 | ¥1,076,000 |
| 本体重量 | 79kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |