製品情報
PKA-H型(引き違いタイプ・和風/壁付)
和風建築に溶けこむ屋根付きの、シンプルな引き違いタイプです。
仕様
| 本体 | アルミ押出し形材 クリアー付 (BD:ダークブロンズ) |
|---|---|
| 掲示ボード | マグネットボード(ホワイト) H=1060(3㎜)、1260(6.4㎜) (マグネット付) |
| 保護板 | 強化ガラス 5㎜ |
| 錠前 | プッシュ錠 キー付 |
姿図/商品価格表 / 図面ダウンロード
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥299,000 PDF版DXF版 |
¥352,000 |
| LED照明 | ¥348,000 PDF版DXF版 |
¥401,000 |
|
ソーラーLED照明 |
¥431,000 | ¥484,000 |
| 本体重量 | 34kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥328,000 PDF版DXF版 |
¥381,000 |
| LED照明 | ¥377,000 PDF版DXF版 |
¥430,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥460,000 | ¥513,000 |
| 本体重量 | 40kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥357,000 PDF版DXF版 |
¥410,000 |
| LED照明 | ¥406,000 PDF版DXF版 |
¥459,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥489,000 | ¥542,000 |
| 本体重量 | 47kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥430,000 PDF版DXF版 |
¥488,000 |
| LED照明 | ¥479,000 PDF版DXF版 |
¥537,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥562,000 | ¥620,000 |
| 本体重量 | 51kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥456,000 PDF版DXF版 |
¥514,000 |
| LED照明 | ¥505,000 PDF版DXF版 |
¥563,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥588,000 | ¥646,000 |
| 本体重量 | 60kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥533,000 PDF版DXF版 |
¥603,000 |
| LED照明 | ¥617,000 PDF版DXF版 |
¥687,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥797,000 | ¥867,000 |
| 本体重量 | 74kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥640,000 PDF版DXF版 |
¥710,000 |
| LED照明 | ¥724,000 PDF版DXF版 |
¥794,000 |
| ソーラーLED照明 | ¥904,000 | ¥974,000 |
| 本体重量 | 79kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |