製品情報
PKA-H型(引き違いタイプ・和風/自立)
和風建築に溶けこむ屋根付きの、シンプルな引き違いタイプです。
仕様
| 本体 | アルミ押出し形材 クリアー付 (BD:ダークブロンズ) |
|---|---|
| 掲示ボード | マグネットボード(ホワイト) H=1060(3㎜)、1260(7㎜) (マグネット付) |
| 保護板 | 強化ガラス 5㎜ |
| 錠前 | プッシュ錠 キー付 |
姿図/商品価格表 / 図面ダウンロード
強風地区向け(Vo=46m/s)仕様の場合は、+¥39,000加算されます。
このページは、一般地区向け(Vo=38m/s)仕様で表記しています。
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥345,000 PDF版DXF版 |
¥404,000 |
| LED照明 | ¥400,000 PDF版DXF版 |
¥459,000 |
| 本体重量 | 38kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥377,000 PDF版DXF版 |
¥436,000 |
| LED照明 | ¥432,000 PDF版DXF版 |
¥491,000 |
| 本体重量 | 44kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥409,000 PDF版DXF版 |
¥468,000 |
| LED照明 | ¥464,000 PDF版DXF版 |
¥523,000 |
| 本体重量 | 51kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥521,000 PDF版DXF版 |
¥585,000 |
| LED照明 | ¥576,000 PDF版DXF版 |
¥640,000 |
| 本体重量 | 55kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥549,000 PDF版DXF版 |
¥613,000 |
| LED照明 | ¥604,000 PDF版DXF版 |
¥668,000 |
| 本体重量 | 64kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥633,000 PDF版DXF版 |
¥711,000 |
| LED照明 | ¥726,000 PDF版DXF版 |
¥804,000 |
| 本体重量 | 78kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |
| - | 強化ガラス | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|
| 照明なし | ¥751,000 PDF版DXF版 |
¥829,000 |
| LED照明 | ¥844,000 PDF版DXF版 |
¥922,000 |
| 本体重量 | 83kg | |
| 備考 | ※プッシュ錠 キー付(標準) | |